| Pos. | Rider | Team | Lap time | Km/h | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin EDWARDS | Tech 3 Yamaha | 2′02.667 | 305.602 | |
| 2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | 2′02.838 | 305.343 | 0.171 |
| 3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | 2′02.970 | 310.612 | 0.303 |
| 4 | Shinya NAKANO | San Carlo Honda Gresini | 2′03.050 | 308.131 | 0.383 |
| 5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2′03.232 | 308.043 | 0.565 |
| 6 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | 2′03.346 | 303.882 | 0.679 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | JiR Team Scot MotoGP | 2′03.430 | 300.417 | 0.763 |
| 8 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | 2′03.474 | 297.111 | 0.807 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Repsol Honda Team | 2′03.550 | 303.541 | 0.883 |
| 10 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | 2′03.598 | 304.311 | 0.931 |
| 11 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | 2′03.723 | 300.333 | 1.056 |
| 12 | Anthony WEST | Kawasaki Racing Team | 2′03.925 | 304.568 | 1.258 |
| 13 | Toni ELIAS | Alice Team | 2′04.183 | 308.395 | 1.516 |
| 14 | James TOSELAND | Tech 3 Yamaha | 2′04.190 | 298.342 | 1.523 |
| 15 | Sylvain GUINTOLI | Alice Team | 2′04.204 | 308.924 | 1.537 |
| 16 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | 2′04.281 | 299.003 | 1.614 |
| 17 | Marco MELANDRI | Ducati Marlboro Team | 2′04.391 | 309.012 | 1.724 |
| 18 | John HOPKINS | Kawasaki Racing Team | 2′04.568 | 303.797 | 1.901 |
| 19 | Nobuatsu AOKI | Rizla Suzuki MotoGP | 2′05.998 | 302.775 | 3.331 |
Friday, October 17th, 2008