follow via Twitter or RSS
Jun 27 2009

No longer a three way tie for first position but still rather like the beginning of the season.

Pos. Rider Nation Team Points
1 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team 131
2 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team 126
3 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team 122
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team 69
5 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 67
6 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 67
7 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP 55
8 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team 54
9 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP 53
10 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP 51
11 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 39
12 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini 31
13 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini 30
14 Mika KALLIO FIN Pramac Racing 26
15 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team 26
16 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 12
17 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando 12
18 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP 9
Jun 27 2009

Valentino Rossi lead almost every lap on his way to his 100th Grand Prix victory. Hard battles for 6th throughout the entire race, but the front 5 were lonely for most of the race. Look forward to a full race write-up in the next day or two.

Pos. Rider Team Total time     Km/h     Gap
1 Valentino ROSSI Fiat Yamaha Team 42’14.611 168.210  
2 Jorge LORENZO Fiat Yamaha Team 42’19.979 167.854 5.368
3 Casey STONER Ducati Marlboro Team 42’37.724 166.690 23.113
4 Colin EDWARDS Monster Yamaha Tech 3 42’43.725 166.300 29.114
5 Chris VERMEULEN Rizla Suzuki MotoGP 42’48.216 166.009 33.605
6 James TOSELAND Monster Yamaha Tech 3 42’53.958 165.639 39.347
7 Randy DE PUNIET LCR Honda MotoGP 42’54.154 165.626 39.543
8 Toni ELIAS San Carlo Honda Gresini 42’54.385 165.611 39.774
9 Nicky HAYDEN Ducati Marlboro Team 42’54.434 165.608 39.823
10 Loris CAPIROSSI Rizla Suzuki MotoGP 42’55.284 165.553 40.673
11 Alex DE ANGELIS San Carlo Honda Gresini 43’00.621 165.211 46.010
12 Marco MELANDRI Hayate Racing Team 43’12.388 164.461 57.777
13 Sete GIBERNAU Grupo Francisco Hernando 43’19.977 163.981 1’05.366
14 Niccolo CANEPA Pramac Racing 43’24.508 163.696 1’09.897
15 Yuki TAKAHASHI Scot Racing Team MotoGP 43’24.541 163.694 1’09.930
16 Gabor TALMACSI Scot Racing Team MotoGP 43’39.710 162.746 1’25.099
  Not classified
  Mika KALLIO Pramac Racing 41’14.211   1 Lap
  Andrea DOVIZIOSO Repsol Honda Team 16’24.548   16 Lap
  Dani PEDROSA Repsol Honda Team 6’36.388   22 Lap
Jun 26 2009
Pos. Rider Team Lap time     Km/h     Gap
1 Valentino ROSSI Fiat Yamaha Team 1’36.025 293.080  
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1’36.110 296.948 0.085
3 Jorge LORENZO Fiat Yamaha Team 1’36.393 292.445 0.368
4 Casey STONER Ducati Marlboro Team 1’36.633 292.682 0.608
5 Colin EDWARDS Monster Yamaha Tech 3 1’36.760 293.398 0.735
6 Loris CAPIROSSI Rizla Suzuki MotoGP 1’36.953 291.734 0.928
7 Chris VERMEULEN Rizla Suzuki MotoGP 1’37.194 292.286 1.169
8 Andrea DOVIZIOSO Repsol Honda Team 1’37.237 290.791 1.212
9 James TOSELAND Monster Yamaha Tech 3 1’37.323 287.616 1.298
10 Randy DE PUNIET LCR Honda MotoGP 1’37.473 294.358 1.448
11 Alex DE ANGELIS San Carlo Honda Gresini 1’37.637 288.230 1.612
12 Mika KALLIO Pramac Racing 1’37.749 294.518 1.724
13 Nicky HAYDEN Ducati Marlboro Team 1’37.759 295.404 1.734
14 Marco MELANDRI Hayate Racing Team 1’37.948 287.386 1.923
15 Toni ELIAS San Carlo Honda Gresini 1’38.136 294.358 2.111
16 Sete GIBERNAU Grupo Francisco Hernando 1’38.453 290.322 2.428
17 Niccolo CANEPA Pramac Racing 1’38.605 287.157 2.580
18 Yuki TAKAHASHI Scot Racing Team MotoGP 1’38.619 291.655 2.594
19 Gabor TALMACSI Scot Racing Team MotoGP 1’39.407 282.944 3.382
Jun 26 2009
Pos. Rider Team Lap time     Km/h     Gap
1 Jorge LORENZO Fiat Yamaha Team 1’36.756 288.924  
2 Casey STONER Ducati Marlboro Team 1’37.178 289.777 0.422
3 Andrea DOVIZIOSO Repsol Honda Team 1’37.248 290.869 0.492
4 Valentino ROSSI Fiat Yamaha Team 1’37.490 294.037 0.734
5 Colin EDWARDS Monster Yamaha Tech 3 1’37.617 291.813 0.861
6 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1’37.861 294.599 1.105
7 Nicky HAYDEN Ducati Marlboro Team 1’37.924 293.318 1.168
8 James TOSELAND Monster Yamaha Tech 3 1’37.939 285.563 1.183
9 Alex DE ANGELIS San Carlo Honda Gresini 1’38.104 284.885 1.348
10 Loris CAPIROSSI Rizla Suzuki MotoGP 1’38.123 289.855 1.367
11 Chris VERMEULEN Rizla Suzuki MotoGP 1’38.322 289.932 1.566
12 Randy DE PUNIET LCR Honda MotoGP 1’38.439 290.635 1.683
13 Toni ELIAS San Carlo Honda Gresini 1’38.455 294.197 1.699
14 Mika KALLIO Pramac Racing 1’38.887 287.463 2.131
15 Marco MELANDRI Hayate Racing Team 1’39.016 287.157 2.260
16 Niccolo CANEPA Pramac Racing 1’39.197 288.384 2.441
17 Sete GIBERNAU Grupo Francisco Hernando 1’39.582 287.310 2.826
18 Yuki TAKAHASHI Scot Racing Team MotoGP 1’39.862 286.852 3.106
19 Gabor TALMACSI Scot Racing Team MotoGP 1’40.338 280.811 3.582
Jun 25 2009

A bit of a surprise there at the top, but after that it’s business as usual

Pos. Rider Team Lap time     Km/h     Gap
1 Randy DE PUNIET LCR Honda MotoGP 1’37.842 284.135  
2 Valentino ROSSI Fiat Yamaha Team 1’37.847 293.000 0.005
3 Casey STONER Ducati Marlboro Team 1’37.877 291.105 0.035
4 Jorge LORENZO Fiat Yamaha Team 1’38.061 285.789 0.219
5 Andrea DOVIZIOSO Repsol Honda Team 1’38.092 289.544 0.250
6 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1’38.194 293.318 0.352
7 Colin EDWARDS Monster Yamaha Tech 3 1’38.205 292.921 0.363
8 Chris VERMEULEN Rizla Suzuki MotoGP 1’38.350 289.855 0.508
9 James TOSELAND Monster Yamaha Tech 3 1’38.379 285.563 0.537
10 Loris CAPIROSSI Rizla Suzuki MotoGP 1’38.429 291.891 0.587
11 Alex DE ANGELIS San Carlo Honda Gresini 1’38.495 285.487 0.653
12 Nicky HAYDEN Ducati Marlboro Team 1’38.928 290.869 1.086
13 Mika KALLIO Pramac Racing 1’39.464 285.789 1.622
14 Marco MELANDRI Hayate Racing Team 1’39.597 288.615 1.755
15 Toni ELIAS San Carlo Honda Gresini 1’39.642 291.340 1.800
16 Sete GIBERNAU Grupo Francisco Hernando 1’40.151 278.494 2.309
17 Yuki TAKAHASHI Scot Racing Team MotoGP 1’40.185 289.156 2.343
18 Niccolo CANEPA Pramac Racing 1’41.020 283.018 3.178
19 Gabor TALMACSI Scot Racing Team MotoGP 1’41.380 276.852 3.538
Jun 23 2009

Jorge: “Valentino, you have already won too much. Too many victories, too many titles. Leave it to the youngsters. We’re hungry too and we need to eat!”

Valentino: “This year you have one more year of experience and for sure you will be better. Improve your position in the championship but please don’t arrive in front of me!”

Via MotoGP Talk

Say hello on Twitter