follow via Twitter or RSS
May 17 2009

Declared wet but eventually drying off, the 2009 Le Mans race was a bit of an oddity.

Pos. Rider Motorcycle     Total time     Km/h     Gap
1 Jorge LORENZO Yamaha 47’52.678 146.848  
2 Marco MELANDRI Kawasaki 48’10.388 145.948 17.710
3 Dani PEDROSA Honda 48’12.571 145.838 19.893
4 Andrea DOVIZIOSO Honda 48’13.133 145.810 20.455
5 Casey STONER Ducati 48’23.217 145.303 30.539
6 Chris VERMEULEN Suzuki 48’30.140 144.957 37.462
7 Colin EDWARDS Yamaha 48’32.869 144.822 40.191
8 Loris CAPIROSSI Suzuki 48’38.099 144.562 45.421
9 James TOSELAND Yamaha 48’42.985 144.320 50.307
10 Toni ELIAS Honda 48’45.896 144.177 53.218
11 Alex DE ANGELIS Honda 48’46.228 144.161 53.550
12 Nicky HAYDEN Ducati 48’49.325 144.008 56.647
13 Yuki TAKAHASHI Honda 48’49.366 144.006 56.688
14 Randy DE PUNIET Honda 49’03.977 143.291 1’11.299
15 Niccolo CANEPA Ducati 49’08.063 143.093 1’15.385
16 Valentino ROSSI Yamaha 49’28.685 131.949 2 Lap
  Not Classified
  Mika KALLIO Ducati 20’47.302   17 Lap
Say hello on Twitter