| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 151 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 142 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 135 |
| 4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 92 |
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 76 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 69 |
| 7 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 61 |
| 8 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 61 |
| 9 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 58 |
| 10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 56 |
| 11 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 39 |
| 12 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 38 |
| 13 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 37 |
| 14 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 36 |
| 15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 26 |
| 16 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 16 |
| 17 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 12 |
| 18 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
Monday, July 6th, 2009