follow via Twitter or RSS
Jun 25 2009

A bit of a surprise there at the top, but after that it’s business as usual

Pos. Rider Team Lap time     Km/h     Gap
1 Randy DE PUNIET LCR Honda MotoGP 1’37.842 284.135  
2 Valentino ROSSI Fiat Yamaha Team 1’37.847 293.000 0.005
3 Casey STONER Ducati Marlboro Team 1’37.877 291.105 0.035
4 Jorge LORENZO Fiat Yamaha Team 1’38.061 285.789 0.219
5 Andrea DOVIZIOSO Repsol Honda Team 1’38.092 289.544 0.250
6 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1’38.194 293.318 0.352
7 Colin EDWARDS Monster Yamaha Tech 3 1’38.205 292.921 0.363
8 Chris VERMEULEN Rizla Suzuki MotoGP 1’38.350 289.855 0.508
9 James TOSELAND Monster Yamaha Tech 3 1’38.379 285.563 0.537
10 Loris CAPIROSSI Rizla Suzuki MotoGP 1’38.429 291.891 0.587
11 Alex DE ANGELIS San Carlo Honda Gresini 1’38.495 285.487 0.653
12 Nicky HAYDEN Ducati Marlboro Team 1’38.928 290.869 1.086
13 Mika KALLIO Pramac Racing 1’39.464 285.789 1.622
14 Marco MELANDRI Hayate Racing Team 1’39.597 288.615 1.755
15 Toni ELIAS San Carlo Honda Gresini 1’39.642 291.340 1.800
16 Sete GIBERNAU Grupo Francisco Hernando 1’40.151 278.494 2.309
17 Yuki TAKAHASHI Scot Racing Team MotoGP 1’40.185 289.156 2.343
18 Niccolo CANEPA Pramac Racing 1’41.020 283.018 3.178
19 Gabor TALMACSI Scot Racing Team MotoGP 1’41.380 276.852 3.538
Say hello on Twitter